Standardni transportni kontejner
Glavni materijal:
1. Okvir spremnika: Corten-A (SPA-H)
2. Ugaono lijevanje: SCW49
3. Uređaj za zaključavanje vrata: Pojačalo od nehrđajućeg &; Lijevanje
4. Šperploča: tvrdo drvo
5. Guma za vrata: EPDM
6. Poklopac ventilacije: ABS
7.CSC ploča: nehrđajući
8. ISO oznaka: ljepljiva naljepnica
Specifikacija standardnog ISO pomorskog kontejnera za otpremu
| Dimenzije | 20' GP | 20' HC | 40' GP | 40' HC | |
| Produžetak (mm) | Duljina | 6,058 | 6058 | 12192 | 12192 |
| Širina | 2,438 | 2438 | 2438 | 2438 | |
| Visina | 2,591 | 2896 | 2591 | 2896 | |
| Unutarnji (mm) | Duljina | 5,898 | 5,898 | 12032 | 12032 |
| Širina | 2,352 | 2,352 | 2352 | 2352 | |
| Visina | 2,393 | 2698 | 2393 | 2698 | |
| Otvor vrata (mm) | Širina | 2,338 | 2340 | 2320 | 2340 |
| Visina | 2,280 | 2585 | 2280 | 2585 | |
| Unutarnji kapacitet (CU.M) | 33.2 | 37.4 | 67.7 | 76.4 | |
| Maksimalna bruto težina (kg) | 30,480 | 30480 | 30480 | 30480 | |
| Težina tare (kg) | 2,270 | 3350 | 3680 | 3830 | |
| Maksimalno korisno opterećenje (KG) | 28,210 | 28130 | 26800 | 26650 | |
Transportni kontejneri drugih dimenzija
| Dimenzije | 10' GP | 10' HC | 6' GP | 7' GP | 8' GP | 9' GP | |
| Produžetak (mm) | Duljina | 2991 | 2991 | 1981 | 2235 | 2489 | 2740 |
| Širina | 2,438 | 2438 | 1640 | 1800 | 2000 | 2200 | |
| Visina | 2,591 | 2896 | 1660 | 1960 | 2260 | 2560 | |
| Unutarnji (mm) | Duljina | 2840 | 2840 | 1867 | 2084 | 2338 | 2592 |
| Širina | 2,350 | 2,350 | 1552 | 1714 | 1914 | 2114 | |
| Visina | 2393 | 2698 | 1493 | 1795 | 2095 | 2395 | |
| Unutarnji kapacitet (CU.M) | 16 | 18 | 4.3 | 5.37 | 9.4 | 13.1 | |





Popularni tagovi: mobilni kontejnerski dom, Kina, dobavljači, proizvođači, tvornica, cijena, na prodaju











